参考価格表
単板貼り集成材 参考価格表 (m3単価)
単板厚さ 0.6ミリ (単位 万円)
| 材質 | カウンター材 | 框 材 | 枠 材 | 造作材 | 建具材 |
| 杉 | 100 | 70 | 50 | 40 | 50 |
| 桧 | 100 | 70 | 50 | 40 | 50 |
| 欅 | 150 | 70 | 70 | 60 | 60 |
| 楢 | 90 | 70 | 70 | 40 | 50 |
| タモ | 90 | 70 | 70 | 40 | 50 |
| ブナ | 90 | 70 | 70 | 40 | 50 |
| サクラ | 150 | 70 | 70 | 60 | 50 |
| メイプル | 150 | 70 | 70 | 60 | 50 |
| ピーラ | 100 | 70 | 50 | 40 | 50 |
| スプルス | 100 | 70 | 50 | 40 | 50 |
| 米ヒバ | 100 | 70 | 50 | 40 | 50 |
| カリン | 150 | 70 | 70 | 60 | 60 |
| ウォールナット | 150 | 70 | 70 | 60 | 60 |
